TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | MSPromubk![]() | 400 | 500 | Dungeon | |
| 2 | ![]() | puchy![]() | 376 | 400 | Arena | |
| 3 | ![]() | Magx![]() | 364 | 400 | Karutan 2 | |
| 4 | ![]() | Kala![]() | 371 | 363 | Karutan 2 | |
| 5 | ![]() | Kana![]() | 364 | 350 | Karutan 2 | |
| 6 | ![]() | asdasd![]() | 836 | 225 | Valley of Loren | |
| 7 | ![]() | POLLO![]() | 2 | 91 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | LoTin![]() | 407 | 89 | Noria | |
| 9 | ![]() | Kaos![]() | 363 | 87 | Karutan 2 | |
| 10 | ![]() | Mal0n![]() | 400 | 33 | Tarkan | |
| 11 | ![]() | LOKKI![]() | 1 | 27 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | P0LL0![]() | 400 | 11 | Tarkan | |
| 13 | ![]() | MSProelf![]() | 1 | 8 | Noria | |
| 14 | ![]() | MSPromudw![]() | 400 | 2 | Lost Tower |




